| Depart City | One Way Cost |
GST | Total |
| London | $360.00 | $18.00 | $378.00 |
| St Thomas | $460.00 | $23.00 | $483.00 |
| Woodstock | $330.19 | $16.51 | $346.70 |
| Sarnia | $527.85 | $26.39 | $554.24 |
| Chatham | $527.85 | $26.39 | $554.24 |
| Windsor | $612.00 | $30.60 | $642.60 |
| Tilbury | $573.75 | $28.69 | $602.44 |
| Detroit | $887.40 | $0.00 | $887.40 |
| Strathroy | $444.00 | $22.20 | $466.20 |
| Ridgetown | $444.00 | $22.20 | $466.20 |
| West Lorne | $402.00 | $20.10 | $422.10 |
| Ingersoll | $345.00 | $17.25 | $362.25 |
| Wheatley | $593.00 | $29.65 | $622.65 |
| Aylmer | $396.00 | $19.80 | $415.80 |
| Forest | $486.00 | $24.30 | $510.30 |
![]() |
| G Bus (12 passenger) |
| Maximum 12 Passengers 24 suitcases @ 66 inches overall 12 Carry on @ 47 inches overall |
| Depart City | One Way Cost |
GST | Total |
| London | $480.00 | $24.00 | $504.00 |
| St Thomas | $580.00 | $29.00 | $609.00 |
| Woodstock | $440.26 | $22.01 | $462.27 |
| Sarnia | $703.80 | $35.19 | $738.99 |
| Chatham | $703.80 | $35.19 | $738.99 |
| Windsor | $816.00 | $40.80 | $856.80 |
| Tilbury | $765.00 | $38.25 | $803.25 |
| Detroit | $1183.20 | $0.00 | $1183.20 |
| Strathroy | $592.00 | $29.60 | $621.60 |
| Ridgetown | $592.00 | $29.60 | $621.60 |
| West Lorne | $536.00 | $26.80 | $562.80 |
| Ingersoll | $460.00 | $23.00 | $483.00 |
| Wheatley | $790.50 | $39.50 | $830.00 |
| Aylmer | $510.00 | $25.50 | $535.50 |
| Forest | $648.00 | $32.40 | $680.40 |
![]() |
| F Bus (17 passenger) |
| Maximum 17 Passengers 26 suitcases @ 66 inches overall 17 Carry on @ 47 inches overall |
| Depart City | One Way Cost |
GST | Total |
| London | $680.00 | $34.00 | $714.00 |
| St Thomas | $780.00 | $39.00 | $819.00 |
| Woodstock | $623.70 | $31.18 | $654.88 |
| Sarnia | $997.05 | $49.85 | $1046.90 |
| Chatham | $997.05 | $49.85 | $1046.90 |
| Windsor | $1156.00 | $57.80 | $1213.80 |
| Tilbury | $1083.75 | $54.19 | $1137.94 |
| Detroit | $1676.20 | $0.00 | $1676.20 |
| Strathroy | $839.00 | $41.95 | $880.95 |
| Ridgetown | $839.00 | $41.95 | $880.95 |
| West Lorne | $759.50 | $37.98 | $797.47 |
| Ingersoll | $652.00 | $32.60 | $684.60 |
| Wheatley | $1120.00 | $56.00 | $1176.00 |
| Aylmer | $702.00 | $35.10 | $737.10 |
| Forest | $918.00 | $45.90 | $963.90 |