| Depart City | One Way Cost |
GST | Total |
| London | $439.20 | $0.00 | $439.20 |
| St Thomas | $539.20 | $0.00 | $539.20 |
| Woodstock | $561.60 | $0.00 | $561.60 |
| Chatham | $397.80 | $0.00 | $397.80 |
| Windsor | $260.10 | $0.00 | $260.10 |
| Tilbury | $382.50 | $0.00 | $382.50 |
| Toronto | $887.40 | $0.00 | $887.40 |
| Strathroy | $418.50 | $0.00 | $418.50 |
| Sarnia | $397.80 | $0.00 | $397.80 |
| Ridgetown | $418.50 | $0.00 | $418.50 |
| West Lorne | $428.85 | $0.00 | $428.85 |
| Ingersoll | $500.40 | $0.00 | $500.40 |
| Wheatley | $321.30 | $0.00 | $321.30 |
| Aylmer | $550.40 | $0.00 | $550.40 |
| Forest | $408.15 | $0.00 | $408.15 |
![]() |
| G Bus (12 passenger) |
| Maximum 12 Passengers 24 suitcases @ 66 inches overall 12 Carry on @ 47 inches overall |
| Depart City | One Way Cost |
GST | Total |
| London | $585.60 | $0.00 | $585.60 |
| St Thomas | $768.00 | $0.00 | $768.00 |
| Woodstock | $748.80 | $0.00 | $748.80 |
| Chatham | $530.40 | $0.00 | $530.40 |
| Windsor | $346.80 | $0.00 | $346.80 |
| Tilbury | $510.00 | $0.00 | $510.00 |
| Toronto | $1183.20 | $0.00 | $1183.20 |
| Strathroy | $558.00 | $0.00 | $558.00 |
| Sarnia | $530.40 | $0.00 | $530.40 |
| Ridgetown | $558.00 | $0.00 | $558.00 |
| West Lorne | $572.00 | $0.00 | $572.00 |
| Ingersoll | $667.00 | $0.00 | $667.00 |
| Wheatley | $428.40 | $0.00 | $428.40 |
| Aylmer | $758.40 | $0.00 | $758.40 |
| Forest | $544.00 | $0.00 | $544.00 |
![]() |
| F Bus (17 passenger) |
| Maximum 17 Passengers 26 suitcases @ 66 inches overall 17 Carry on @ 47 inches overall |
| Depart City | One Way Cost |
GST | Total |
| London | $829.60 | $0.00 | $829.60 |
| St Thomas | $929.60 | $0.00 | $929.60 |
| Woodstock | $1060.80 | $0.00 | $1060.80 |
| Chatham | $751.40 | $0.00 | $751.40 |
| Windsor | $491.30 | $0.00 | $491.30 |
| Tilbury | $722.50 | $0.00 | $722.50 |
| Toronto | $1676.20 | $0.00 | $1676.20 |
| Strathroy | $790.50 | $0.00 | $790.50 |
| Sarnia | $751.40 | $0.00 | $751.40 |
| Ridgetown | $790.50 | $0.00 | $790.50 |
| West Lorne | $810.05 | $0.00 | $810.05 |
| Ingersoll | $945.20 | $0.00 | $945.20 |
| Wheatley | $606.90 | $0.00 | $606.90 |
| Aylmer | $995.20 | $0.00 | $995.20 |
| Forest | $770.95 | $0.00 | $770.95 |